Vítáme vás na nových stránkách obce.
vítr | severozápadní, SZ, 2.31 m/s |
tlak | 1002 hPa |
vlhkost | 91 % |
sněžení | 0.42 mm |
noc | zataženo -1 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 3.91 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 90 % |
vítr | severozápadní, SZ, 5.06 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 85 % |
sněžení | 0.72 mm |
vítr | jihozápadní, JZ, 1.2 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 94 % |
sněžení | 0.86 mm |
Obecní úřad Žalkovice
Žalkovice 97
768 23 Žalkovice
E-mail:
obec@zalkovice.cz
Starosta:
Mob.: 602 782 342
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa.