Vítáme vás na nových stránkách obce.
vítr | severozápadní, 5.24 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 0.83 mm |
ráno | zataženo 11 °C | |
odpoledne | slabý déšť 15 °C | |
večer | slabý déšť 11 °C | |
noc | slabý déšť 8 °C |
vítr | severozápadní, 8.14 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 72 % |
srážky | 8.04 mm |
vítr | západní, 3.62 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 72 % |
srážky | 5.43 mm |
vítr | severozápadní, 5.49 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 80 % |
srážky | 4.83 mm |
Dnes je 17.5.2025
Svátek má Aneta
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Obecní úřad Žalkovice
Žalkovice 97
768 23 Žalkovice
E-mail:
obec@zalkovice.cz
Starostka:
Mob.: 722 230 911
Májová kapka platí dukát.
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.