Vítáme vás na nových stránkách obce.
| vítr | jižní, 3.91 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 93 % |
| srážky | 2.1 mm |
| ráno | zataženo 7 °C | |
| odpoledne | zataženo 7 °C | |
| večer | jasno 4 °C | |
| noc | zataženo 5 °C |
| vítr | jihozápadní, 4.54 m/s |
| tlak | 1000 hPa |
| vlhkost | 96 % |
| srážky | 5.7 mm |
| vítr | jihozápadní, 6.06 m/s |
| tlak | 991 hPa |
| vlhkost | 63 % |
| srážky | 1 mm |
| vítr | jihozápadní, 5.1 m/s |
| tlak | 998 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Dnes je 16.11.2026
Svátek má Otmar
Státní svátky a významné dny na dnešek:
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Obecní úřad Žalkovice
Žalkovice 97
768 23 Žalkovice
E-mail:
obec@zalkovice.cz
Starostka:
Mob.: 722 230 911